8(34792) 3-14-99
8(34792) 3-32-02
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Содержание и обслуживание узлов учета. | 56412.29 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 74236.72 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5967.07 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 17628.84 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 2881.56 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 640.90 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 94032.66 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 52876.35 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 28974.17 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 137113.20 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 100680.26 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Измерение сопротивления изоляции электрических сетей | 10923.43 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Содержание и обслуживание узлов учета | 64549.44 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 54314.50 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3268.15 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 20171.70 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 788.80 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 177570.55 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 72977.02 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 39690.64 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 160028.82 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 126857.58 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 161479.30 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 11280.65 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 81183.94 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 10132.84 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 2724.23 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 720757.44 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 314581.95 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 171343.60 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 434591.47 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 473242.94 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
Юридический адрес: 453500, Республика Башкортостан, р-н Белорецкий, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 55, оф.3
Тел./Факс: 8(34792) 3-32-02/ 3-14-99
Лицензия на управление многоквартирными домами (стр.1, стр.2)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (стр.1, стр.2)