Тариф по статье "Содержание жилья" с 01.07.2018
Тариф по статье "Содержание жилья" в части:
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД
с 01 июля 2018 г.
| № | Адрес | Тариф по статье "Содержание и текущий ремонт" (руб/м.кв. в месяц) |
|---|---|---|
| 1 | 50 Лет Октября,46 | 19,39;14,89 |
| 2 | 50 Лет Октября,50 | 18,82;13,42 |
| 3 | 50 Лет Октября,52 | 21,26;16,10 |
| 4 | 50 Лет Октября,52/1 | 19,07 |
| 5 | 50 Лет Октября,53/1 | 17,43 |
| 6 | 50 Лет Октября,54 | 20,74;15,56 |
| 7 | К. Маркса,33 | 15,15 |
| 8 | К. Маркса,33/1 | 17,93 |
| 9 | К. Маркса,35 | 13,62 |
| 10 | К. Маркса,37 | 13,00 |
| 11 | К. Маркса,41 | 14,5 |
| 12 | К. Маркса,63 | 16,7 |
| 13 | К. Маркса,69 | 19,5 |
| 14 | К. Маркса,71 | 17,59 |
| 15 | Кирова,52 | 18,72;13,32 |
| 16 | Кирова,56 | 17,22;12,31;19,30;14,39 |
| 17 | Кирова,60 | 16,74 |
| 18 | Кирова,62 | 21,36;16,31 |
| 19 | Кирова,64 | 22,93;17,27 |
| 20 | Кирова,66 | 21,34;18,07 |
| 21 | Кирова,68 | 18,76;13,95;18,14;13,32 |
| 22 | Комсомольская, 53 | 14,27 |
| 23 | Косоротова,15 | 13,57 |
| 24 | Косоротова,16 | 18,52 |
| 25 | Косоротова,17 | 18,82 |
| 26 | Косоротова,17а | 18,73 |
| 27 | Косоротова,19 | 17,28 |
| 28 | Косоротова,23 | 17,24 |
| 29 | Косоротова, 34 | 18,53 |
| 30 | Косоротова,52 | 21,52;16,57 |
| 31 | Ленина,38 | 13,89 |
| 32 | Овчаренко, 2а | 13,79 |
| 33 | Пушкина,57 | 19,82 |
| 34 | Пушкина,59 | 16,54 |
| 35 | Твердышева,17 | 18,18 |
| 36 | Твердышева, 36 | 14,74 |
| 37 | Точисского, 19а | 18,63 |
| 38 | Точисского, 26а | 17,03 |
| 39 | Точисского,42 | 19,93 |
| 40 | Точисского,44 | 18,73 |
| 41 | Черемуховая, 7а | 15,56 |
Тариф по статье "Содержание жилья" на 01.01.2017 г.
Тариф по статье "Содержание жилья"
на 01.01.2017 г.
| № | Адрес | Тариф по статье "Содержание и текущий ремонт" (руб/м.кв) |
|---|---|---|
| 1 | 50 Лет Октября,46 | 17,57 (12,48) |
| 2 | 50 Лет Октября,50 | 17,27 (12,18) |
| 3 | 50 Лет Октября,52 (2 ввода ГВС, отопление) | 18,49 (13,58) |
| 4 | 50 Лет Октября,52/1 (2 ввода отопление) | 17,34 |
| 5 | 50 Лет Октября,53/1 | 15,50 |
| 6 | 50 Лет Октября,54 | 18,57 (13,56) |
| 7 | К. Маркса,33 (2 ввода ГВС, отопление) | 13,24 |
| 8 | К. Маркса,33/1 | 11,61 |
| 9 | К. Маркса,35 (2 ввода ГВС, отопление) | 12,25 |
| 10 | К. Маркса,37 (2 ввода ГВС, отопление) | 11,47 |
| 11 | К. Маркса,41(2 ввода ГВС, отопление) | 13,15 |
| 12 | К. Маркса,63 | 16,17 |
| 13 | К. Маркса,69 | 13,73 |
| 14 | К. Маркса,71 | 11,62 |
| 15 | К. Маркса,75 | 11,62 |
| 16 | Кирова,52 | 17,66 (12,57) |
| 17 | Кирова,60 | 16,25 |
| 18 | Кирова,62 | 19,98 (14,94) |
| 19 | Кирова,64 | 19,31 (14,55) |
| 20 | Кирова,66 | 18,76 (16,06) |
| 21 | Кирова,68 | 17,06 (12,04);16,31 (11,29)-4 подъезд |
| 22 | Косоротова,13 ТСЖ | 10,83 |
| 23 | Косоротова,15 | 11,35 |
| 24 | Косоротова,16 | 11,24 |
| 25 | Косоротова,17 | 13,5 |
| 26 | Косоротова,17а | 13,47 |
| 27 | Косоротова,19 | 11,81 |
| 28 | Косоротова,23 | 12,10 |
| 29 | Косоротова,52 (2 ввода на отопление) | 17,88 (13,17) |
| 30 | Ленина,38 | 10,64 |
| 31 | Овчаренко, 2а | 12,65 (11,10) |
| 32 | Пушкина,57 | 16,42 |
| 33 | Пушкина,59 | 11,90 |
| 34 | Твердышева,17 | 17,69 (16,43) |
| 35 | Точисского,19а | 10,24 |
| 36 | Точисского,26а | 11,21 |
| 37 | Точисского,42 | 14,60 |
| 38 | Точисского,44 | 13,48 |
| 39 | Черемуховая, 7а | 15,56(14,28) |
Тариф по статье "Содержание жилья" на 01.01.2016 г.
Тариф по статье "Содержание жилья"
на 01.01.2016 г.
| № | Адрес | Тариф по статье "Содержание и текущий ремонт" (руб/м.кв) |
|---|---|---|
| 1 | 50 Лет Октября,46 | 17,57 (12,48) |
| 2 | 50 Лет Октября,50 | 17,27 (12,18) |
| 3 | 50 Лет Октября,52 (2 ввода ГВС, отопление) | 17,47 (12,38) |
| 4 | 50 Лет Октября,52/1 (2 ввода отопление) | 16,86 |
| 5 | 50 Лет Октября,53/1 | 10,71 (8,28) |
| 6 | 50 Лет Октября,54 | 17,85 (13,15) |
| 7 | К. Маркса,33 (2 ввода ГВС, отопление) | 12,51 |
| 8 | К. Маркса,33/1 | 10,97 |
| 9 | К. Маркса,35 (2 ввода ГВС, отопление) | 11,47 |
| 10 | К. Маркса,37 (2 ввода ГВС, отопление) | 11,47 |
| 11 | К. Маркса,41(2 ввода ГВС, отопление) | 12,43 |
| 12 | К. Маркса,63 | 10,6 |
| 13 | К. Маркса,69 | 11,81 |
| 14 | К. Маркса,71 | 10,60 |
| 15 | К. Маркса,75 | 11,57 |
| 16 | Кирова,52 | 17,66 (12,57) |
| 17 | Кирова,58 | 17,82 (12,73) |
| 18 | Кирова,60 | 16,25 |
| 19 | Кирова,62 | 17,69 (12,60) |
| 20 | Кирова,64 | 17,70 (12,61) |
| 21 | Кирова,66 | 17,61 (12,52) |
| 22 | Кирова,68 | 17,06 (12,04);16,31 (11,29)-4 подъезд |
| 23 | Косоротова,13 ТСЖ | 10,83 |
| 24 | Косоротова,15 | 11,35 |
| 25 | Косоротова,16 | 10,62 |
| 26 | Косоротова,17 | 12,76 |
| 27 | Косоротова,17а | 12,73 |
| 28 | Косоротова,19 | 12,16 |
| 29 | Косоротова,23 | 11,44 |
| 30 | Косоротова,52 (2 ввода на отопление) | 17,54 (12,45) |
| 31 | Ленина,38 | 9,92 |
| 32 | Овчаренко, 2а | 12,77 (10,83) |
| 33 | Пушкина,57 | 10,70 |
| 34 | Пушкина,59 | 11,25 |
| 35 | Твердышева,17 | 16,72 (15,50) |
| 36 | Точисского,19а | 10,24 |
| 37 | Точисского,26а | 10,60 |
| 38 | Точисского,42 | 10,60 |
| 39 | Точисского,44 | 10,60 |
| 40 | Черемуховая, 7а | 15,56(14,28) |
Стоимость услуг по содержанию жилья с 01.07.2014 по 01.07.2015
Стоимость услуг по содержанию жилья
с 01.07.2014 по 01.07.2015
| Адрес | 9-этажные дома (с 1 м.кв.) | 5 - этажные дома (с 1 м.кв.) | ||||
| с лиф. и с уб.под. | с лиф. без уб.под. | без лиф. и с уб.под. | без лиф. и без уб.под. | с уборкой | без уборки | |
| 50 лет Октября, д. 46 | 17,57 | 12,48 | ||||
| 50 лет Октября, д. 48/1 | 17,29 | 12,2 | ||||
| 50 лет Октября, д. 50 | 17,27 | 12,18 | ||||
| 50 лет Октября, д. 52 | 17,47 | 12,38 | ||||
| 50 лет Октября, д. 52/1 | 16,86 | |||||
| 50 лет Октября, д. 53/1 | 10,71 | |||||
| 50 лет Октября, д. 54 | 17,85 | 13,15 | ||||
| К. Маркса, д. 33 | 12,51 | |||||
| К. Маркса, д. 33/1 | 10,97 | |||||
| К. Маркса, д. 35 | 12,47 | |||||
| К. Маркса, д. 37 | 11,47 | |||||
| К. Маркса, д. 41 | 12,43 | |||||
| К. Маркса, д. 57 | 10,60 | |||||
| К. Маркса, д. 53 | 11,20 | |||||
| К. Маркса, д. 63 | 10,60 | |||||
| К. Маркса, д. 69 | 11,81 | |||||
| К. Маркса, д. 70 | 10,72 | |||||
| К. Маркса, д. 71 | 10,60 | |||||
| К. Маркса, д. 73 | 11,81 | |||||
| К. Маркса, д. 75 | 11,57 | |||||
| Кирова, д. 52 | 12,57 | 17,66 | ||||
| Кирова, д. 56 | 16,75 | 12,66 (1,6) | 11,66 | |||
| Кирова, д. 58 | 17,82 | 12,73 | ||||
| Кирова, д. 60 | 16,25 | |||||
| Кирова, д. 62 | 18,81 (1,2) | 17,69 | 12,6 | |||
| Кирова, д. 64 | 17,7 | 12,61 | ||||
| Кирова, д. 66 | 17,61 | 12,52 | ||||
| Кирова, д. 68 | 17,06 | 16,31 | 12,04 | 11,29 | ||
| Косоротова, д. 8 | 10,90 | |||||
| Косоротова, д. 13 | 10,83 | |||||
| Косоротова, д. 15 | 11,35 | |||||
| Косоротова, д. 16 | 10,62 | |||||
| Косоротова, д. 17 | 12,76 | |||||
| Косоротова, д. 17а | 12,73 | |||||
| Косоротова, д. 19 | 11,16 | |||||
| Косоротова, д. 23 | 11,44 | |||||
| Косоротова, д. 52 | 17,54 | 12,45 | ||||
| Ленина, д. 38 | 9,92 | |||||
| Овчаренко, д. 2а | 12,77 | 10,83 | ||||
| Пушкина, д. 57 | 10,60 | |||||
| Пушкина, д. 59 | 11,25 | |||||
| Пушкина, д. 69 | 10,60 | |||||
| Твердышева, д. 17 | 16,72 | |||||
| Точисского, 19а | 10,24 | |||||
| Точисского, д. 26а | 10,60 | |||||
| Точисского, д. 36 | 10,60 | |||||
| Точисского, д. 38 | 10,60 | |||||
| Точисского, д. 42 | 10,60 | |||||
| Точисского, д. 44 | 10,60 | |||||
| Хмельницкого, д. 7 | 10,60 | |||||
| Хмельницкого, д. 9 | 18,22 | |||||
8(34792) 3-14-99