8(34792) 3-14-99
8(34792) 3-32-02
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 268936.20 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 877.92 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 92083.67 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 251270.69 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 3835.26 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 37237.32 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 32744.78 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 133550.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 190285.20 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 20941.67 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 79414.17 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 62252.70 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 73912.34 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 12815.20 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 23287.50 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 19845.32 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 103500.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Содержание и обслуживание узлов учета | 74520.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 47543.75 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 992.34 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 14885.10 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 4090.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 11888.80 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 49073.46 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 25798.92 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 107452.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 66156.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | 70200.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 24409.74 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 14837.04 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 9881.16 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 1634.70 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 55427.36 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 66968.72 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9957.32 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 98787.32 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов |
| Гидравлические испытания системы отопления |
| Организация накопления твердых коммунальных отходов |
| Уборка территории |
| Подметание ступеней и площадок |
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Техническое обслуживание системы освещения общего имущества |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в доме без мусоропровода и лифта |
| Организация предоставления коммунальных услуг |
| Транспортные расходы |
| Общехозяйственные расходы |
| Проведение энергоаудита |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 41795.35 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2863.90 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 15597.90 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 4293.76 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 788.80 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 68947.51 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 29172.62 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 125129.02 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 100866.42 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов |
| Гидравлические испытания системы отопления |
| Организация накопления твердых коммунальных отходов |
| Уборка территории |
| Подметание ступеней и площадок |
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Техническое обслуживание системы освещения общего имущества |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в доме без мусоропровода и лифта |
| Организация предоставления коммунальных услуг |
| Транспортные расходы |
| Общехозяйственные расходы |
| Проведение энергоаудита |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Проверка ВДГО |
Юридический адрес: 453500, Республика Башкортостан, р-н Белорецкий, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 55, оф.3
Тел./Факс: 8(34792) 3-32-02/ 3-14-99
Лицензия на управление многоквартирными домами (стр.1, стр.2)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (стр.1, стр.2)