Информация о тарифах на коммунальные услуги в городском поселении город Белорецк муниципального района Белорецкий район РБ на 2015 год
| Наименование коммунальной услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Единица измерения | Тариф для населения (с НДС), руб./ед. изм. С 01.01.15 по 30.06.15 / с 01.07.15 по 31.12.15 | Тариф для прочих потребителей (без НДС), руб./ед. изм. С 01.01.15 по 30.06.15 / с 01.07.15 по 31.12.15 | Реквизиты нормативно-правовых актов об утверждении тарифов |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | МУП "Водоканал" | куб.м. | 17,59 / 19,45 | 14,91 / 16,48 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 03.12.2014г. №511 |
| Горячее водоснабжение | ООО " Тепловые сети" | куб.м. | 17,59 / 19,45 | 14,91 / 16,48 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15.12.2014г. №721 |
| Компонент на холодную воду | |||||
| Компонент на тепловую энергию | Гкал | 1522,77 / 1652,15 | 1290,48 / 1400,13 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15.12.2014г. №721 | |
| Водоотведение | МУП "Водоканал" | куб.м. | 10,44 / 11,54 | 8,85 / 9,78 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 03.12.2014г. №510 |
| Теплоснабжение | ООО " Тепловые сети" | Гкал | 1522,77 / 1652,15 | 1290,48 / 1400,13 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15.12.2014г. №718 |
| Электроснабжение | ООО "Энергосбытовая компания" | Квт.час | 2,35 / 2,55 | одноставочный | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 05.12.2014г. №579 |
| 2,57 / 2,91 | день | ||||
| 1,57 / 1,78 | ночь | ||||
| 1,65 / 1,79 | с электроплитами |
8(34792) 3-14-99