Информация о тарифах на коммунальные услуги в городском поселении город Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2016 год
| Наименование коммунальной услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Единица измерения | Тариф для населения (с НДС), руб./ед. изм. С 01.01.16 по 30.06.16 / с 01.07.16 по 31.12.16 | Реквизиты нормативно-правовых актов об утверждении тарифов |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | МУП "Водоканал" | руб./куб.м. | 17,59 / 19,45 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 03.12.2014г. №511 |
| Горячее водоснабжение | ООО " Тепловые сети" | руб./куб.м. | 19,45 / 20,41 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15.12.2014г. №721 |
| Компонент на холодную воду | ||||
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1652,15 / 1741,37 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15.12.2014г. №721 | |
| Водоотведение | МУП "Водоканал" | руб./куб.м. | 11,54 / 12,81 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 03.12.2014г. №510 |
| Теплоснабжение | ООО " Тепловые сети" | руб./Гкал | 1652,15 / 1741,37 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15.12.2014г. №718 |
| Электроснабжение | ООО "Энергосбытовая компания" | руб./Квт.час | 2,55/ 2,74 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 05.12.2014г. № 579 |
8(34792) 3-14-99