Стоимость услуг по содержанию жилья
с 01.07.2014 по 01.07.2015
| Адрес | 9-этажные дома (с 1 м.кв.) | 5 - этажные дома (с 1 м.кв.) | ||||
| с лиф. и с уб.под. | с лиф. без уб.под. | без лиф. и с уб.под. | без лиф. и без уб.под. | с уборкой | без уборки | |
| 50 лет Октября, д. 46 | 17,57 | 12,48 | ||||
| 50 лет Октября, д. 48/1 | 17,29 | 12,2 | ||||
| 50 лет Октября, д. 50 | 17,27 | 12,18 | ||||
| 50 лет Октября, д. 52 | 17,47 | 12,38 | ||||
| 50 лет Октября, д. 52/1 | 16,86 | |||||
| 50 лет Октября, д. 53/1 | 10,71 | |||||
| 50 лет Октября, д. 54 | 17,85 | 13,15 | ||||
| К. Маркса, д. 33 | 12,51 | |||||
| К. Маркса, д. 33/1 | 10,97 | |||||
| К. Маркса, д. 35 | 12,47 | |||||
| К. Маркса, д. 37 | 11,47 | |||||
| К. Маркса, д. 41 | 12,43 | |||||
| К. Маркса, д. 57 | 10,60 | |||||
| К. Маркса, д. 53 | 11,20 | |||||
| К. Маркса, д. 63 | 10,60 | |||||
| К. Маркса, д. 69 | 11,81 | |||||
| К. Маркса, д. 70 | 10,72 | |||||
| К. Маркса, д. 71 | 10,60 | |||||
| К. Маркса, д. 73 | 11,81 | |||||
| К. Маркса, д. 75 | 11,57 | |||||
| Кирова, д. 52 | 12,57 | 17,66 | ||||
| Кирова, д. 56 | 16,75 | 12,66 (1,6) | 11,66 | |||
| Кирова, д. 58 | 17,82 | 12,73 | ||||
| Кирова, д. 60 | 16,25 | |||||
| Кирова, д. 62 | 18,81 (1,2) | 17,69 | 12,6 | |||
| Кирова, д. 64 | 17,7 | 12,61 | ||||
| Кирова, д. 66 | 17,61 | 12,52 | ||||
| Кирова, д. 68 | 17,06 | 16,31 | 12,04 | 11,29 | ||
| Косоротова, д. 8 | 10,90 | |||||
| Косоротова, д. 13 | 10,83 | |||||
| Косоротова, д. 15 | 11,35 | |||||
| Косоротова, д. 16 | 10,62 | |||||
| Косоротова, д. 17 | 12,76 | |||||
| Косоротова, д. 17а | 12,73 | |||||
| Косоротова, д. 19 | 11,16 | |||||
| Косоротова, д. 23 | 11,44 | |||||
| Косоротова, д. 52 | 17,54 | 12,45 | ||||
| Ленина, д. 38 | 9,92 | |||||
| Овчаренко, д. 2а | 12,77 | 10,83 | ||||
| Пушкина, д. 57 | 10,60 | |||||
| Пушкина, д. 59 | 11,25 | |||||
| Пушкина, д. 69 | 10,60 | |||||
| Твердышева, д. 17 | 16,72 | |||||
| Точисского, 19а | 10,24 | |||||
| Точисского, д. 26а | 10,60 | |||||
| Точисского, д. 36 | 10,60 | |||||
| Точисского, д. 38 | 10,60 | |||||
| Точисского, д. 42 | 10,60 | |||||
| Точисского, д. 44 | 10,60 | |||||
| Хмельницкого, д. 7 | 10,60 | |||||
| Хмельницкого, д. 9 | 18,22 | |||||
8(34792) 3-14-99