Тариф по статье "Содержание жилья"
на 01.01.2016 г.
| № | Адрес | Тариф по статье "Содержание и текущий ремонт" (руб/м.кв) |
|---|---|---|
| 1 | 50 Лет Октября,46 | 17,57 (12,48) |
| 2 | 50 Лет Октября,50 | 17,27 (12,18) |
| 3 | 50 Лет Октября,52 (2 ввода ГВС, отопление) | 17,47 (12,38) |
| 4 | 50 Лет Октября,52/1 (2 ввода отопление) | 16,86 |
| 5 | 50 Лет Октября,53/1 | 10,71 (8,28) |
| 6 | 50 Лет Октября,54 | 17,85 (13,15) |
| 7 | К. Маркса,33 (2 ввода ГВС, отопление) | 12,51 |
| 8 | К. Маркса,33/1 | 10,97 |
| 9 | К. Маркса,35 (2 ввода ГВС, отопление) | 11,47 |
| 10 | К. Маркса,37 (2 ввода ГВС, отопление) | 11,47 |
| 11 | К. Маркса,41(2 ввода ГВС, отопление) | 12,43 |
| 12 | К. Маркса,63 | 10,6 |
| 13 | К. Маркса,69 | 11,81 |
| 14 | К. Маркса,71 | 10,60 |
| 15 | К. Маркса,75 | 11,57 |
| 16 | Кирова,52 | 17,66 (12,57) |
| 17 | Кирова,58 | 17,82 (12,73) |
| 18 | Кирова,60 | 16,25 |
| 19 | Кирова,62 | 17,69 (12,60) |
| 20 | Кирова,64 | 17,70 (12,61) |
| 21 | Кирова,66 | 17,61 (12,52) |
| 22 | Кирова,68 | 17,06 (12,04);16,31 (11,29)-4 подъезд |
| 23 | Косоротова,13 ТСЖ | 10,83 |
| 24 | Косоротова,15 | 11,35 |
| 25 | Косоротова,16 | 10,62 |
| 26 | Косоротова,17 | 12,76 |
| 27 | Косоротова,17а | 12,73 |
| 28 | Косоротова,19 | 12,16 |
| 29 | Косоротова,23 | 11,44 |
| 30 | Косоротова,52 (2 ввода на отопление) | 17,54 (12,45) |
| 31 | Ленина,38 | 9,92 |
| 32 | Овчаренко, 2а | 12,77 (10,83) |
| 33 | Пушкина,57 | 10,70 |
| 34 | Пушкина,59 | 11,25 |
| 35 | Твердышева,17 | 16,72 (15,50) |
| 36 | Точисского,19а | 10,24 |
| 37 | Точисского,26а | 10,60 |
| 38 | Точисского,42 | 10,60 |
| 39 | Точисского,44 | 10,60 |
| 40 | Черемуховая, 7а | 15,56(14,28) |
8(34792) 3-14-99