8(34792) 3-14-99
8(34792) 3-32-02
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес | Площадь, м2 | Основание управления | Дата начала управления | Информация о доме | |
г. Белорецк ул. 50 лет Октября, д. 46 | 19 028.80 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 19.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д. 50 | 4 732.40 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 10.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д. 52 | 16 180.70 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 21.08.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д. 52/1 | 9 119.40 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 19.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д. 53/1 | 1 840.80 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д. 54 | 9 047.40 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 33 | 7 491.70 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 07.08.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 33/1 | 1 995.20 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 35 | 5 795.30 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 21.08.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 37 | 6 667.90 | Решение внеочередного общего собрания собственников. Договор управления | 07.11.2016 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 41 | 6 739.90 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 63 | 674.40 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 69 | 2 020.30 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 10.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 71 | 1 334.20 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 09.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Кирова, д. 52 | 7 114.10 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Кирова, д. 56 | 14 817.60 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 03.04.2018 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Кирова, д. 60 | 10 145.70 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 17.08.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Кирова, д. 62 | 4 078.60 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Кирова, д. 64 | 4 103.90 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 11.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Кирова, д. 66 | 5 616.70 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 07.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Кирова, д. 68 | 18 653.70 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Комсомольская, д. 53 | 1 221.10 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 01.06.2018 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 15 | 3 853.30 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 06.08.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 16 | 3 503.10 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 17 | 2 896.20 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 17а | 2 855.20 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 19 | 3 867.30 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 09.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 23 | 2 840.70 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 34 | 2 369 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 12.05.2017 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 52 | 4 047.60 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 10.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Ленина, д. 38 | 10 867.90 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Овчаренко, д. 2а | 6 099.90 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Пушкина, д. 57 | 889.80 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Пушкина, д. 59 | 3 204.80 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Твердышева, д. 17 | 1 508.80 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Твердышева, д. 36 | 7 097.50 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 01.09.2018 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Точисского, д. 19а | 4 181 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 24.04.2017 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Точисского, д. 26а | 2 689.60 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Точисского, д. 42 | 1 210.20 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Точисского, д. 44 | 983.70 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 08.06.2015 | Информация о доме → | |
г. Белорецк, ул. Черемуховая, д. 7а | 1 494.2 | Протокол общего собрания собственников. Договор управления | 27.05.2015 | Информация о доме → |
Юридический адрес: 453500, Республика Башкортостан, р-н Белорецкий, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 55, оф.3
Тел./Факс: 8(34792) 3-32-02/ 3-14-99
Лицензия на управление многоквартирными домами (стр.1, стр.2)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (стр.1, стр.2)