8(34792) 3-14-99
8(34792) 3-32-02
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | 29900.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 7541.22 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 5783.40 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 2779.20 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 516.07 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 25866.10 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 20927.49 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3596.64 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 39387.12 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Содержание и обслуживание узлов учета | 91692.86 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение энергоаудита | 45000.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Измерение сопротивления изоляции электрических сетей | 10808.42 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 51534.66 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5853.39 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 28654.02 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 3576.06 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 946.56 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 252051.51 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 80487.95 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 4150.98 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23196.32 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 219680.82 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 212039.75 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 60800.80 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 27007.37 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 40251.60 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 4914.32 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 1360.68 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 330063.12 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 119878.58 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 68267.90 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 22269.69 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 358686.48 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Текущий ремонт | 325590.72 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт | 11365.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| содержание и обслуживание узлов учета | 5803.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| измерение сопротивления изоляции электрических сетей | 828.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 5762.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 778.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 1813.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 88.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 74.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 15962.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5802.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 3324.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 14757.00 руб. | Подробнее | ||||
|
||||||
| Наименование работы (услуги) |
|---|
| Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |
| Проверка дымоходов и вентканалов |
| Аварийное обслуживание |
| Услуга по управлению |
| Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками |
| Текущий ремонт: Общестроительные работы |
| Транспортные расходы |
| Замер сопротивления изоляции |
| Содержание и обслуживание узлов учета |
| Содержание общего имущества МКД |
| Дератизация и дезинсекция подвалов |
| Проверка ВДГО |
Юридический адрес: 453500, Республика Башкортостан, р-н Белорецкий, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 55, оф.3
Тел./Факс: 8(34792) 3-32-02/ 3-14-99
Лицензия на управление многоквартирными домами (стр.1, стр.2)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (стр.1, стр.2)