Тариф по статье "Содержание жилья"
на 01.01.2017 г.
| № | Адрес | Тариф по статье "Содержание и текущий ремонт" (руб/м.кв) |
|---|---|---|
| 1 | 50 Лет Октября,46 | 17,57 (12,48) |
| 2 | 50 Лет Октября,50 | 17,27 (12,18) |
| 3 | 50 Лет Октября,52 (2 ввода ГВС, отопление) | 18,49 (13,58) |
| 4 | 50 Лет Октября,52/1 (2 ввода отопление) | 17,34 |
| 5 | 50 Лет Октября,53/1 | 15,50 |
| 6 | 50 Лет Октября,54 | 18,57 (13,56) |
| 7 | К. Маркса,33 (2 ввода ГВС, отопление) | 13,24 |
| 8 | К. Маркса,33/1 | 11,61 |
| 9 | К. Маркса,35 (2 ввода ГВС, отопление) | 12,25 |
| 10 | К. Маркса,37 (2 ввода ГВС, отопление) | 11,47 |
| 11 | К. Маркса,41(2 ввода ГВС, отопление) | 13,15 |
| 12 | К. Маркса,63 | 16,17 |
| 13 | К. Маркса,69 | 13,73 |
| 14 | К. Маркса,71 | 11,62 |
| 15 | К. Маркса,75 | 11,62 |
| 16 | Кирова,52 | 17,66 (12,57) |
| 17 | Кирова,60 | 16,25 |
| 18 | Кирова,62 | 19,98 (14,94) |
| 19 | Кирова,64 | 19,31 (14,55) |
| 20 | Кирова,66 | 18,76 (16,06) |
| 21 | Кирова,68 | 17,06 (12,04);16,31 (11,29)-4 подъезд |
| 22 | Косоротова,13 ТСЖ | 10,83 |
| 23 | Косоротова,15 | 11,35 |
| 24 | Косоротова,16 | 11,24 |
| 25 | Косоротова,17 | 13,5 |
| 26 | Косоротова,17а | 13,47 |
| 27 | Косоротова,19 | 11,81 |
| 28 | Косоротова,23 | 12,10 |
| 29 | Косоротова,52 (2 ввода на отопление) | 17,88 (13,17) |
| 30 | Ленина,38 | 10,64 |
| 31 | Овчаренко, 2а | 12,65 (11,10) |
| 32 | Пушкина,57 | 16,42 |
| 33 | Пушкина,59 | 11,90 |
| 34 | Твердышева,17 | 17,69 (16,43) |
| 35 | Точисского,19а | 10,24 |
| 36 | Точисского,26а | 11,21 |
| 37 | Точисского,42 | 14,60 |
| 38 | Точисского,44 | 13,48 |
| 39 | Черемуховая, 7а | 15,56(14,28) |
8(34792) 3-14-99